
重庆市九龙坡区气象局19日(星期三) 07:42时预计,九龙坡今日天气多云,最低气温26℃,最高气温34℃,北风微风,59820天气站提醒您密切关注九龙坡天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 小雨 | 26℃ ~ 32℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 27℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雨 | 26℃ ~ 34℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | 27℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨 | 26℃ ~ 34℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 27℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 27℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 27℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 小雨 | 26℃ ~ 32℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 小雨 | 26℃ ~ 32℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 27℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 27℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 小雨 | 26℃ ~ 32℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | 27℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 27℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | 27℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 小雨 | 26℃ ~ 32℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | 27℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
重庆九龙坡天气预报30天:http://www.quzxpw.cn/jiulongpo/
2026年08月19日九龙坡天气:多云,气温26℃ ~ 34℃,北风微风
2026年08月20日九龙坡天气:小雨,气温26℃ ~ 32℃,西风微风
2026年08月21日九龙坡天气:多云 转 小雨,气温27℃ ~ 34℃,东南风微风
2026年08月22日九龙坡天气:小雨 转 晴,气温26℃ ~ 34℃,西南风微风
2026年08月23日九龙坡天气:多云 转 晴,气温27℃ ~ 34℃,东北风微风
2026年08月24日九龙坡天气:多云 转 晴,气温26℃ ~ 35℃,西南风微风
2026年08月25日九龙坡天气:多云,气温26℃ ~ 35℃,西风微风